ワールド シリーズ オブ ポーカー。トランプゲーム.

ワールド シリーズ オブ ポーカー。トランプゲーム

ワールド シリーズ オブ ポーカーは、米国で毎年優勝者が栄冠することで最高潮に達する一連のポーカー イベントで構成されています。メイン イベントはテキサス ホールデム ゲームで、その勝者がポーカーの世界チャンピオンとみなされます。ワールド シリーズ オブ ポーカー (WSOP) チャンピオンシップのルーツは 1949 年に遡り、テキサス ポーカー サーキットの主要プレイヤーであるジョニー モスと、当時の有力なカード パーソナリティであるニック (「ギリシャ人」) ダンドロスとの試合に遡ります。ギャンブラーでカジノプロモーターのベニー・ビニオンが、ラスベガスのホースシュー・カジノでさまざまなカードゲームを企画しています。しかし、WSOPチャンピオンの称号は1970年まで授与されず、その時、モスはそれぞれ5,000ドルの参加費を支払った6人のプレーヤーの中から勝利を収めた。 2 年後、料金は 10,000 ドルに増額され、すべてのプレーヤーが「オールイン」し、テーブルに 1 人のプレーヤーだけが残るまでプレーが継続されることが合意されました。

このトーナメントは 1970 年代から 80 年代にかけてゆっくりと成長し、いくつかの方法に分かれました。7 カード スタッド ゲーム、オマハ ゲーム、ハイロー スタッド ゲーム、テキサス ホールデム ゲームで生き残ったプレイヤーを争う別々のコンテストが行​​われ、その後は特別な制限付きトーナメントが行われました。シニア向け、女性向け。各イベントの勝者には、賞金に加えて、刻印されたゴールドのブレスレットが贈られます。テキサスホールデムゲームは最も権威のあるゲームです。ポーカー トーナメントがテレビで特集されるようになり、ホールカード カメラ (テレビの視聴者にプレーヤーの隠しカードを見ることができる装置) の開発により、賞金と参加者の数が大幅に増加しました。これらの要因と、インターネット ポーカーの導入と拡大、および 2003 年にトーナメントで優勝したアマチュア プレーヤー Chris Moneymaker の台頭とともに、何千人ものアマチュア プレーヤーがトーナメントに参加するようになり、WSOP の人気はポーカーの最初の数十年間で急上昇しました。 21世紀。

ワールド シリーズ オブ ポーカー チャンピオン
チャンピオン 賞金(米ドル) 参入者
1970年 ジョニー・モス 0 38
1971年 ジョニー・モス 30,000 6
1972年 アマリロ・スリム・プレストン 80,000 8
1973年 パギー・ピアソン 130,000 13
1974年 ジョニー・モス 160,000 16
1975年 セーラー・ロバーツ 210,000 21
1976年 ドイル・ブランソン 220,000 22
1977年 ドイル・ブランソン 340,000 34
1978年 ボビー・ボールドウィン 210,000 42
1979年 ハル・ファウラー 270,000 54
1980年 ストゥー・アンガー 365,000 73
1981年 ストゥー・アンガー 375,000 75
1982年 ジャック・ストラウス 520,000 104
1983年 トム・マケボイ 540,000 108
1984年 ジャック・ケラー 660,000 132
1985年 ビル・スミス 700,000 140
1986年 ベリー・ジョンストン 570,000 141
1987年 ジョニー・チャン 625,000 152
1988年 ジョニー・チャン 700,000 167
1989年 フィル・ヘルムース・ジュニア 755,000 178
1990年 マンスール・マトゥルビ 835,000 194
1991年 ブラッド・ドーハティ 1,000,000 215
1992年 ハミド・ダストマルチ 1,000,000 201
1993年 ジム・ベクテル 1,000,000 220
1994年 ラス・ハミルトン 1,000,000 268
1995年 ダン・ハリントン 1,000,000 273
1996年 ハックシード 1,000,000 295
1997年 ストゥー・アンガー 1,000,000 312
1998年 スコッティ・グエン 1,000,000 350
1999年 JJ「ノエル」ファーロング 1,000,000 393
2000年 クリス・ファーガソン 1,500,000 512
2001年 カルロス・モーテンセン 1,500,000 613
2002年 ロバート・ヴァルコニー 2,000,000 631
2003年 クリス・マネーメーカー 2,500,000 839
2004年 グレッグ・レイマー 5,000,000 2,576
2005年 ジョー・ハッケム 7,500,000 5,619
2006年 ジェイミー・ゴールド 12,000,000 8,773
2007年 ジェリー・ヤン 8,250,000 6,358
2008年 ピーター・イーストゲート 9,152,416 6,844
2009年 ジョー・エブリィ 8,546,435 6,494
2010年 ジョナサン・デュアメル 8,944,138 7,319
2011年 ピウス・ハインツ 8,711,956 6,865
2012年 グレッグ・マーソン 8,527,982 6,598
2013年 ライアン・リース 8,361,570 6,352
2014年 マーティン・ジェイコブソン 10,000,000 6,683
2015年 ジョー・マッキーヘン 7,683,346 6,420
2016年 クイ・グエン 8,005,310 6,737
2017年 スコット・ブラムスタイン 8,150,000 7,221
2018年 ジョン・シン 9,513,071 7,874
2019年 ホセイン・エンサン 10,000,000 8,569
2020年 ダミアン・サラス 1,550,969 1,379
2021年 コライ・アルデミール 8,000,000 6,550
2022年 エスペン・ヨルスタッド 10,000,000 8,663
ブリタニカ百科事典の編集者この記事は、ジョン P. ラファティによって最近改訂および更新されました。